
Recette indienne Quinoa & Curry
Dégustez notre recette indienne quinoa, curry & tofu : un plat végétal inspiré des saveurs indiennes prêt en quelques minutes. Ce plat aux saveurs exotiques est cuisiné avec du quinoa,... lire la suite
Dégustez notre recette indienne quinoa, curry & tofu : un plat végétal inspiré des saveurs indiennes prêt en quelques minutes.
Ce plat aux saveurs exotiques est cuisiné avec du quinoa, du tofu, du boulgour de blé et de savoureux petits légumes. Le tout est délicatement relevé de curry pour une recette parfumée, colorée et équilibrée.
Ce mariage de céréales et de tofu vous offre un plat source de protéines végétales et riche en fibres.
Proposé en sachet express, cette recette est idéale à savourer au bureau ou à la maison !
- Source de protéines et riche en fibres
- Fabriqué en France
- Bio
-
Sans colorant ni conservateur(1)
- Végétal
(1) Conformément à la réglementation en vigueur
Poids: 220 g
Dénomination légale: Quinoa et boulghour de blé cuisinés, issus de l'agriculture biologique
Ingrédients
Ingrédients : eau, tofu* 14,4% (eau, soja*( 1), agents de coagulation : sulfate de calcium, nigari), quinoa* 13,1%, boulgour de blé dur* 13,1%, carottes* 12,8%, oignons* 9,1%, poivrons* 5,3%, huile de tournesol*, curry* (dont céleri*, moutarde*), sel de mer, sucre de canne*. *ingrédients issus de l'agriculture biologique. ( 1)soja français sans OGM.
Analyse nutritionnelle
| Pour 100g | %AJR* pour 100g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 719 | |
| Énergie (kcal) | 171 | |
| Matières Grasses (g) | 6.3 | |
| Acides Gras Saturés (g) | 0.8 | |
| Glucides (g) | 21 | |
| Sucres (g) | 1.6 | |
| Fibres Alimentaires (g) | 3.1 | |
| Proteines (g) | 6.1 | |
| Sel (g) | 0.68 | |
| Polyols (g) | 0 | |
| Potassium (mg) | ||
| Calcium (mg) | ||
| Magnésium (mg) | ||
| Fer (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Cuivre (mg) | ||
| Sélénium (µg) | ||
| Iode (µg) | ||
| Phosphore (mg) | ||
| Manganèse (mg) | ||
| Vitamine A (µg) | ||
| Vitamine D (µg) | ||
| Vitamine E (mg) | ||
| Vitamine C (mg) | ||
| Vitamine B1 (mg) | ||
| Vitamine B2 (mg) | ||
| Vitamine B3 (mg) | ||
| Vitamine B6 (mg) | ||
| Vitamine B9 (µg) | ||
| Vitamine B12 (µg) | ||
| Vitamine K (µg) | ||
| Vitamine B8 (µg) | ||
| Vitamine B5 (mg) |
| Par portion | %AQR* par portion | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1575 | |
| Énergie (kcal) | 376 | |
| Matières Grasses (g) | 14 | |
| Acides Gras Saturés (g) | 1.8 | |
| Glucides (g) | 46 | |
| Sucres (g) | 3.5 | |
| Fibres Alimentaires (g) | 6.8 | |
| Proteines (g) | 13 | |
| Sel (g) | 1.5 | |
| Polyols (g) | 0 | |
| Potassium (mg) | ||
| Calcium (mg) | ||
| Magnésium (mg) | ||
| Fer (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Cuivre (mg) | ||
| Sélénium (µg) | ||
| Iode (µg) | ||
| Phosphore (mg) | ||
| Manganèse (mg) | ||
| Vitamine A (µg) | ||
| Vitamine D (µg) | ||
| Vitamine E (mg) | ||
| Vitamine C (mg) | ||
| Vitamine B1 (mg) | ||
| Vitamine B2 (mg) | ||
| Vitamine B3 (mg) | ||
| Vitamine B6 (mg) | ||
| Vitamine B9 (µg) | ||
| Vitamine B12 (µg) | ||
| Vitamine K (µg) | ||
| Vitamine B8 (µg) | ||
| Vitamine B5 (mg) |
AJR = Apport journalier de référence
*Apports journaliers de référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal).
** une portion équivaut à 220g
Allergènes
| Gluten (Céréales Contenant Du Gluten) | Présence |
|---|---|
| Céleri Et Dérivés | Présence |
| Moutarde Et Dérivés | Présence |
| Soja Et Dérivés | Présence |










Ils en parlent mieux que nous