
Blé riz rouge, quinoa
Envie d’un accompagnement original ? Optez pour ce mélange de céréales associant le blé, le riz rouge et le quinoa en sachet express prêt en 2minutes ! 🕒 Notre mélange de... lire la suite
Envie d’un accompagnement original ? Optez pour ce mélange de céréales associant le blé, le riz rouge et le quinoa en sachet express prêt en 2minutes ! 🕒
Notre mélange de céréales, relevé d’une pointe d’huile & de sel est idéal en accompagnement de vos repas du quotidien. Ce mix à la texture à la fois ferme et fondante se substituera à merveille à d'autres féculents dans vos préparations chaudes ou froides, en vous apportant des fibres !
- Source de fibres
- Fabriqué en France
- Bio
- Sans colorant ni conservateur (1)
- Végétal
Idées recette 👩🍳:
Dans un plat chaud : Curry de pois chiche & mélange de céréales | Céréal Bio
Pour les pressés, se consomme aussi froid : à ajouter dans un bowl avec du houmous & des falafels. La recette par ici : Bowl mélange de céréales & falafels | Céréal Bio
(1) Conformément à la réglementation en vigueur
Poids: 220 g
Dénomination légale: Trio de céréales, issu de l'agriculture biologique
Ingrédients
Ingredients: eau, blé mondé* précuit 28,2%, riz rouge complet* 6,8%, quinoa* 5,7%, huile de tournesol*, sel de mer. *ingrédients issus de l'agriculture biologique. Peut contenir du céleri, des crustacés, des fruits à coque, de la moutarde, des oeufs, du poisson, du lait, du sésame et du soja.
Analyse nutritionnelle
| Pour 100g | %AJR* pour 100g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 675 | |
| Énergie (kcal) | 160 | |
| Matières Grasses (g) | 2.7 | |
| Acides Gras Saturés (g) | 0.4 | |
| Glucides (g) | 27 | |
| Sucres (g) | 0 | |
| Fibres Alimentaires (g) | 4.1 | |
| Proteines (g) | 4.9 | |
| Sel (g) | 0.75 | |
| Polyols (g) | 0 | |
| Potassium (mg) | ||
| Calcium (mg) | ||
| Magnésium (mg) | ||
| Fer (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Cuivre (mg) | ||
| Sélénium (µg) | ||
| Iode (µg) | ||
| Phosphore (mg) | ||
| Manganèse (mg) | ||
| Vitamine A (µg) | ||
| Vitamine D (µg) | ||
| Vitamine E (mg) | ||
| Vitamine C (mg) | ||
| Vitamine B1 (mg) | ||
| Vitamine B2 (mg) | ||
| Vitamine B3 (mg) | ||
| Vitamine B6 (mg) | ||
| Vitamine B9 (µg) | ||
| Vitamine B12 (µg) | ||
| Vitamine K (µg) | ||
| Vitamine B8 (µg) | ||
| Vitamine B5 (mg) |
| Par portion | %AQR* par portion | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1480 | |
| Énergie (kcal) | 351 | |
| Matières Grasses (g) | 5.9 | |
| Acides Gras Saturés (g) | 0.9 | |
| Glucides (g) | 59 | |
| Sucres (g) | 0 | |
| Fibres Alimentaires (g) | 9 | |
| Proteines (g) | 11 | |
| Sel (g) | 1.6 | |
| Polyols (g) | 0 | |
| Potassium (mg) | ||
| Calcium (mg) | ||
| Magnésium (mg) | ||
| Fer (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Cuivre (mg) | ||
| Sélénium (µg) | ||
| Iode (µg) | ||
| Phosphore (mg) | ||
| Manganèse (mg) | ||
| Vitamine A (µg) | ||
| Vitamine D (µg) | ||
| Vitamine E (mg) | ||
| Vitamine C (mg) | ||
| Vitamine B1 (mg) | ||
| Vitamine B2 (mg) | ||
| Vitamine B3 (mg) | ||
| Vitamine B6 (mg) | ||
| Vitamine B9 (µg) | ||
| Vitamine B12 (µg) | ||
| Vitamine K (µg) | ||
| Vitamine B8 (µg) | ||
| Vitamine B5 (mg) |
AJR = Apport journalier de référence
*Apports journaliers de référence pour un adulte type (8400kJ/2000kcal).
** une portion équivaut à 220g
Allergènes
| Gluten (Céréales Contenant Du Gluten) | Présence |
|---|---|
| Lait Et Dérivés Y Compris Lactose | Traces |
| Œufs Et Dérivés | Traces |
| Céleri Et Dérivés | Traces |
| Crustacés Et Dérivés | Traces |
| Fruits À Coques Et Dérivés | Traces |
| Graines De Sésame Et Dérivés | Traces |
| Moutarde Et Dérivés | Traces |
| Poissons Et Dérivés | Traces |
| Soja Et Dérivés | Traces |









Ils en parlent mieux que nous